- Home
- LETOVANJE 2022.
- TURSKA LETOVANJE 2022
- ANTALIJSKA REGIJA – SIDE
- ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT 5*, SIDE, TURSKA
ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT 5*, SIDE, TURSKA

ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT ANTALIJSKA REGIJA, SIDE
Lokacija
Alva Donna Beach Resort Comfort se nalazi u regiji Gundogdu. Udaljen je oko 20km od centra Manavgata i oko 55km od aerodroma Antalija.
Hotelski sadržaji
Horizon – glavni restoran na bazi otvorenog bufe-a, deciji bufe, diet bufe, restoran pored bazena, snek bar i bar blizu plaže, A’la Carte restorani: Anatolia (turski), Capri (italijanski), Taka (riblji) su dostupni uz rezervaciju unapred, barovi u okviru hotelskog kompleksa.
Posebno se plaća prema pravilima hotela Alva Donna Beach Resort Comfort 5*: usluga lekara, telefon, fax, internet, čuvanje dece, kompjuterske igre, frizer, usluga pranja veša, šoping centar, rent-a-car. Wi-Fi je besplatan u celom hotelu i u sobama.
Smeštaj
Hotel ima ukupno 308 smeštajnih jedinica u 6 blokova. Standardne sobe su oko 27 m2, porodične sobe su oko 34 m2, 2 spavaće sobe odvojene vratima i jedno kupatilo. Svaka soba ima: kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fen, centralnu klimu, direktnu telefonsku liniju, sef, mini bar (bezalkoholna pića, voda, mineralna voda i pivo se dopunjuju svakodnevno), set za kuvanje kafe i čaja, Wi-Fi, SAT TV i muzičke kanale, balkon, pogled na more ili na kopno.
Usluga
Ultra all inclusive (ultra sve uključeno) usluga hrane i pića 24h na bazi otvorenog bufea – samoposluživanje, izbor više jela (švedski sto) za doručak, kasni doručak, ručak, popodnevna užina, večera, kasna noćna užina, piće dobrodošlice pri dolasku, domaća i standardna uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, čaj, kafa, sveži voćni sokovi samo uz doručak, sladoled, mini bar u sobama (bezalkoholna pića i pivo se dopunjuju svakodnevno).
UAI koncept hotela ne uključuje: premium uvozna pića, specijalna domaća i uvozna vina, energetska pića, flaširana pića, sobnu uslugu, nargilu, A’la Carte restorani uz rezervaciju unapred i sa doplatom.
Plaža
Hotelska privatna plaža je peščana. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu i pored bazena se ne naplaćuju. Privatni paviljoni na plaži – uz rezervaciju unapred i uz doplatu
Galerija
CENOVNIK
ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT 5*
TXT_00 | TXT_01 | TXT_10 | TXT_11 | TXT_12 | TXT_13 | TXT_14 | TXT_15 | TXT_16 | TXT_17 | TXT_18 | TXT_19 | TXT_20 | TXT_21 | TXT_22 | TXT_23 | TXT_24 | TXT_25 | TXT_26 | TXT_27 | TXT_28 | TXT_29 | TXT_30 | TXT_31 | TXT_32 | TXT_33 | TXT_34 | TXT_35 | TXT_36 | TXT_37 | TXT_38 | TXT_39 | TXT_40 | TXT_41 | TXT_42 | TXT_43 | TXT_44 | TXT_45 | TXT_46 | TXT_47 | TXT_48 | TXT_49 | TXT_50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKEY-SIDE-ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT-5*-LETO-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 | |
DATUM DO | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | |
OBRACUN PO OSOBI PO ARANZMANU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1465 | 1171 | 1963 | 1521 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1985 | 1532 | 1532 | 1193 | 1940 | 1521 | 1499 | 1148 | 1862 | 1443 | 1420 | 1115 | 1800 | 1409 | 1398 | |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 1146 | 940 | 1494 | 1185 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1510 | 1193 | 1193 | 956 | 1478 | 1185 | 1170 | 924 | 1424 | 1130 | 1115 | 901 | 1380 | 1107 | 1099 | |
PAKET ARANZMAN JEDNOKREVETNA SOBA | 2316 | 1786 | 3212 | 2417 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3252 | 2437 | 2437 | 1827 | 3171 | 2417 | 2377 | 1746 | 3030 | 2276 | 2236 | 1685 | 2919 | 2216 | 2196 | |
DETE 0-2 GOD. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I DETE 2-12 (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
TURKEY-SIDE-ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT-5*-LETO-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 | |
DATUM DO | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | |
OBRACUN PO OSOBI PO ARANZMANU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1521 | 1210 | 2041 | 1577 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2063 | 1588 | 1588 | 1232 | 2019 | 1577 | 1555 | 1188 | 1940 | 1499 | 1476 | 1154 | 1879 | 1465 | 1454 | |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 1185 | 967 | 1549 | 1224 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1565 | 1232 | 1232 | 983 | 1533 | 1224 | 1209 | 952 | 1478 | 1170 | 1154 | 928 | 1435 | 1146 | 1138 | |
PAKET ARANZMAN JEDNOKREVETNA SOBA | 2619 | 2002 | 3648 | 2730 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3692 | 2752 | 2752 | 2047 | 3603 | 2730 | 2685 | 1958 | 3448 | 2575 | 2530 | 1892 | 3326 | 2508 | 2486 | |
I DETE 2-12 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURKEY-SIDE-ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT-5*-LETO-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY LANDVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 | |
DATUM DO | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | |
OBRACUN PO OSOBI PO ARANZMANU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1986 | 1548 | 2728 | 2070 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 2761 | 2087 | 2087 | 1581 | 3154 | 2070 | 2036 | 1514 | 2576 | 1952 | 1919 | 1464 | 2484 | 1902 | 1885 | |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
PAKET ARANZMAN CETVRTA OSOBA | 1130 | 929 | 1471 | 1169 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1487 | 1177 | 1177 | 944 | 1456 | 1169 | 1153 | 913 | 1402 | 1115 | 1099 | 890 | 1359 | 1092 | 1084 | |
I DETE 2-12 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I I II DETE 2-12 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I DETE 2-12 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
TURKEY-SIDE-ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT-5*-LETO-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY SEA SIDE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 | |
DATUM DO | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | |
OBRACUN PO OSOBI PO ARANZMANU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 2070 | 1606 | 2845 | 2154 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2879 | 2171 | 2171 | 1640 | 2812 | 2154 | 2120 | 1573 | 3154 | 2036 | 2003 | 1522 | 2602 | 1986 | 1969 | |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
PAKET ARANZMAN CETVRTA OSOBA | 1186 | 968 | 1550 | 1225 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1566 | 1233 | 1233 | 983 | 1534 | 1225 | 1209 | 952 | 1479 | 1170 | 1154 | 928 | 1435 | 1146 | 1138 | |
I DETE 2-12 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I I II DETE 2-12 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
I DETE 2-13 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA
PROGRAM PUTOVANJA – 8 dana (7 noćenja);11 dana (10 noćenja); 15 dana (14 noćenja)
1. dan BEOGRAD – ANTALIJA. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona. Direktan čarter let za Antaliju (oko 120 minuta). Obrok u avionu. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. dan ANTALIJSKA REGIJA – Boravak i hotelu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka – informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. dan ANTALIJA – BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
● Avio prevoz na relaciji Beograd – Antalija – Beograd (čarter let);
● 10 noćenja na bazi izabrane usluge u hotelu;
● Transferi aerodrom-hotel-aerodrom u Turskoj;
● Aerodromske i sigurnosne takse (aerodrom Beograd 21,42 €, aerodrom Antalija 15 €). Plaćanje prilikom uplate aranžmana, plaćaju odrasli i deca starija od 2 god. u dinarskoj protivvrednosti (podložno promeni);
● Taksa direktorata za civilno vazduhoplovstvo 0,98 € po osobi po smeni, plaćaju i odrasli i deca (infanti ne plaćaju);
● Usluge predstavnika agencije i troškovi organizovanja putovanja u iznosu naznačenom u tabeli.
CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
● Fakultativni izleti, individualni troškovi putnika i međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.