- Home
- LETOVANJE 2022.
- TURSKA LETOVANJE 2022
- ALANJA LETO 2022 – ANTALIJSKA REGIJA
- HOTEL SAPHIR RESORT 5* ALANJA, LETOVANJE
HOTEL SAPHIR RESORT 5* ALANJA, LETOVANJE

SAPHIR RESORT 5* ALANJA
Lokacija
Smešten je u regiji Okurcalar i udaljen je oko 33 km od Alanje i oko 90 km od aerodroma u Antaliji.
Hotelski sadržaji
Poseduje restoran na bazi otvorenog bufea, A’la Carte restorane – turski i italijanski. Posebno se plaća prema pravilima hotela: usluga lekara, čuvanje dece, frizer, usluga pranja veša, internet, telefon, fax, šoping centar, rent-a-car. Wi Fi je besplatan u lobiju. Od ostalih sadržaja ima otvoreni i zatvoreni bazeni za decu i odrasle, 3 tobogana, teniski tereni, mini fudbal, odbojka na plaži, košarka, stoni tenis, fitnes, tursko kupatilo, sauna, zabavni program tokom dana, takmičenja pored bazena i na plaži, večernji šou program, bioskop na otvorenom za decu, mini klub za decu od 4 do 12 godina. Posebno se plaća prema pravilima hotela: sportovi na vodi, masaža, SPA i salon lepote, osvetljenje za teniske terene, bilijar, kompjuterske igrice, škola ronjenja.
Smeštaj
Sastoji se od 333 smeštajne jedinice. Standardne sobe (30 m?; 2+2 osobe). Family connection sobe (39 m2; 2+2 osobe, 2 sobe su povezane vratima),suit sobe (51 m2; max 5 osoba), 3 Honeymoon suit sobe (52 m2). Svaka smeštajna jedinica ima: kupatilo sa kadom ili tuš kabinom, fen, klimu koja radi u skladu sa vremenskim uslovima, direktnu telefonsku liniju, mini bar (voda i bezalkoholna pića se dopunjuju svakodnevno), sef, tepih, SAT TV i muzičke kanale, balkon ili terasu.
Usluga
All inclusive plus (sve uključeno) na bazi otvorenog bufea – samoposluživanje, izbor više jela (švedski sto) za doručak, kasni doručak, jutarnja užina, ručak, popodnevna kafa, čaj i kolači, večera, ponoćna užina, domaća alkoholna i bezalkoholna pića od 10.00 – 24.00h, sladoled u određenom terminu, A’la carte restoran sa rezervacijom unapred i samo jednom tokom boravka od 7 noći. AI koncept ne uključuje: uvozna pića, sveže voćne sokove, flaširana pića, sobnu uslugu.
Plaža
Privatna šljunkovita plaža. Ležaljke i suncobrani su besplatni, peškiri se dobijaju uz depozit.
Galerija
CENOVNIK
SAPHIR RESORT
TXT_00 | TXT_02 | TXT_03 | TXT_04 | TXT_05 | TXT_06 | TXT_07 | TXT_08 | TXT_09 | TXT_10 | TXT_11 | TXT_12 | TXT_13 | TXT_14 | TXT_15 | TXT_16 | TXT_17 | TXT_18 | TXT_19 | TXT_20 | TXT_21 | TXT_22 | TXT_23 | TXT_24 | TXT_25 | TXT_26 | TXT_27 | TXT_28 | TXT_29 | TXT_30 | TXT_31 | TXT_32 | TXT_33 | TXT_34 | TXT_35 | TXT_36 | TXT_37 | TXT_38 | TXT_39 | TXT_40 | TXT_41 | TXT_42 | TXT_43 | TXT_44 | TXT_45 | TXT_46 | TXT_47 | TXT_48 | TXT_49 | TXT_50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKEY-ALANYA-SAPHIR RESORT & SPA HOTEL-5*-LETO-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY CONNECTION ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 30-MAY-22 | 06-JUN-22 | 12-JUN-22 | 12-JUN-22 | 13-JUN-22 | 19-JUN-22 | 19-JUN-22 | 20-JUN-22 | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 |
DATUM DO | 09-JUN-22 | 16-JUN-22 | 19-JUN-22 | 26-JUN-22 | 23-JUN-22 | 26-JUN-22 | 03-JUL-22 | 30-JUN-22 | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 |
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1648 | 1734 | 1304 | 2324 | 1734 | 1321 | 2444 | 1820 | 1854 | 1424 | 2565 | 1905 | 1905 | 1441 | 2684 | 1991 | 2026 | 1544 | 2787 | 2077 | 2077 | 1544 | 2787 | 2077 | 2077 | 1544 | 2787 | 2077 | 2077 | 1544 | 2787 | 2077 | 2077 | 1544 | 2787 | 2077 | 2077 | 1544 | 2769 | 2077 | 2077 | 1527 | 2650 | 1991 | 1957 | 1424 | 2530 | 1905 | 1905 |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
PAKET ARANZMAN CETVRTA OSOBA | 975 | 1018 | 803 | 1313 | 1018 | 811 | 1373 | 1060 | 1078 | 863 | 1432 | 1103 | 1103 | 871 | 1493 | 1146 | 1163 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1535 | 1189 | 1189 | 914 | 1476 | 1146 | 1129 | 863 | 1415 | 1103 | 1103 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I I II DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I, II I III DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I I II DETE 2-13 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 759 | 788 | 642 | 989 | 788 | 648 | 1029 | 818 | 829 | 683 | 1070 | 847 | 847 | 689 | 1111 | 876 | 888 | 723 | 1147 | 905 | 905 | 723 | 1147 | 905 | 905 | 723 | 1147 | 905 | 905 | 723 | 1147 | 905 | 905 | 723 | 1147 | 905 | 905 | 723 | 1141 | 905 | 905 | 718 | 1100 | 876 | 864 | 683 | 1059 | 847 | 847 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 4 ODRASLE) | 975 | 1018 | 803 | 1313 | 1018 | 811 | 1373 | 1060 | 1078 | 863 | 1432 | 1103 | 1103 | 871 | 1493 | 1146 | 1163 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1544 | 1189 | 1189 | 922 | 1535 | 1189 | 1189 | 914 | 1476 | 1146 | 1129 | 863 | 1415 | 1103 | 1103 |
TURKEY-ALANYA-SAPHIR RESORT & SPA HOTEL-5*-LETO-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTEL STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 30-MAY-22 | 06-JUN-22 | 12-JUN-22 | 12-JUN-22 | 13-JUN-22 | 19-JUN-22 | 19-JUN-22 | 20-JUN-22 | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 |
DATUM DO | 09-JUN-22 | 16-JUN-22 | 19-JUN-22 | 26-JUN-22 | 23-JUN-22 | 26-JUN-22 | 03-JUL-22 | 30-JUN-22 | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 |
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1092 | 1148 | 894 | 1499 | 1148 | 905 | 1579 | 1205 | 1228 | 974 | 1658 | 1262 | 1262 | 986 | 1738 | 1320 | 1343 | 1054 | 1807 | 1377 | 1377 | 1054 | 1807 | 1377 | 1377 | 1054 | 1807 | 1377 | 1377 | 1054 | 1807 | 1377 | 1377 | 1054 | 1807 | 1377 | 1377 | 1054 | 1796 | 1377 | 1377 | 1043 | 1716 | 1320 | 1297 | 974 | 1636 | 1262 | 1262 |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 854 | 894 | 717 | 1140 | 894 | 724 | 1195 | 934 | 950 | 773 | 1251 | 974 | 974 | 780 | 1307 | 1014 | 1030 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1347 | 1054 | 1054 | 820 | 1291 | 1014 | 998 | 773 | 1236 | 974 | 974 |
PAKET ARANZMAN JEDNOKREVETNA SOBA | 1487 | 1572 | 1191 | 2098 | 1572 | 1208 | 2218 | 1658 | 1693 | 1311 | 2338 | 1743 | 1743 | 1328 | 2457 | 1829 | 1863 | 1431 | 2560 | 1915 | 1915 | 1431 | 2560 | 1915 | 1915 | 1431 | 2560 | 1915 | 1915 | 1431 | 2560 | 1915 | 1915 | 1431 | 2560 | 1915 | 1915 | 1431 | 2495 | 1915 | 1915 | 1365 | 2038 | 1589 | 1459 | 974 | 1679 | 1262 | 1262 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I I II DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 696 | 725 | 598 | 900 | 725 | 604 | 940 | 753 | 765 | 638 | 980 | 782 | 782 | 644 | 1020 | 810 | 822 | 678 | 1054 | 839 | 839 | 678 | 1054 | 839 | 839 | 678 | 1054 | 839 | 839 | 678 | 1054 | 839 | 839 | 678 | 1054 | 839 | 839 | 678 | 1048 | 839 | 839 | 673 | 1008 | 810 | 799 | 638 | 969 | 782 | 782 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 854 | 894 | 717 | 1140 | 894 | 724 | 1195 | 934 | 950 | 773 | 1251 | 974 | 974 | 780 | 1307 | 1014 | 1030 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1356 | 1054 | 1054 | 828 | 1347 | 1054 | 1054 | 820 | 1291 | 1014 | 998 | 773 | 1236 | 974 | 974 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURKEY-ALANYA-SAPHIR RESORT & SPA HOTEL-5*-LETO-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTEL STANDART SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE(UAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM OD | 30-MAY-22 | 06-JUN-22 | 12-JUN-22 | 12-JUN-22 | 13-JUN-22 | 19-JUN-22 | 19-JUN-22 | 20-JUN-22 | 22-JUN-22 | 26-JUN-22 | 26-JUN-22 | 27-JUN-22 | 29-JUN-22 | 03-JUL-22 | 03-JUL-22 | 04-JUL-22 | 06-JUL-22 | 10-JUL-22 | 10-JUL-22 | 11-JUL-22 | 13-JUL-22 | 17-JUL-22 | 17-JUL-22 | 18-JUL-22 | 20-JUL-22 | 24-JUL-22 | 24-JUL-22 | 25-JUL-22 | 27-JUL-22 | 31-JUL-22 | 31-JUL-22 | 01-AUG-22 | 03-AUG-22 | 07-AUG-22 | 07-AUG-22 | 08-AUG-22 | 10-AUG-22 | 14-AUG-22 | 14-AUG-22 | 15-AUG-22 | 17-AUG-22 | 21-AUG-22 | 21-AUG-22 | 22-AUG-22 | 24-AUG-22 | 28-AUG-22 | 28-AUG-22 | 29-AUG-22 | 31-AUG-22 |
DATUM DO | 09-JUN-22 | 16-JUN-22 | 19-JUN-22 | 26-JUN-22 | 23-JUN-22 | 26-JUN-22 | 03-JUL-22 | 30-JUN-22 | 02-JUL-22 | 03-JUL-22 | 10-JUL-22 | 07-JUL-22 | 09-JUL-22 | 10-JUL-22 | 17-JUL-22 | 14-JUL-22 | 16-JUL-22 | 17-JUL-22 | 24-JUL-22 | 21-JUL-22 | 23-JUL-22 | 24-JUL-22 | 31-JUL-22 | 28-JUL-22 | 30-JUL-22 | 31-JUL-22 | 07-AUG-22 | 04-AUG-22 | 06-AUG-22 | 07-AUG-22 | 14-AUG-22 | 11-AUG-22 | 13-AUG-22 | 14-AUG-22 | 21-AUG-22 | 18-AUG-22 | 20-AUG-22 | 21-AUG-22 | 28-AUG-22 | 25-AUG-22 | 27-AUG-22 | 28-AUG-22 | 04-SEP-22 | 01-SEP-22 | 03-SEP-22 | 04-SEP-22 | 11-SEP-22 | 08-SEP-22 | 10-SEP-22 |
DANA/NOĆI | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 15/14 | 11/10 | 11/10 |
PAKET ARANZMAN PO OSOBI | 1120 | 1177 | 915 | 1539 | 1177 | 926 | 1619 | 1234 | 1257 | 995 | 1698 | 1291 | 1291 | 1006 | 1779 | 1348 | 1371 | 1075 | 1847 | 1405 | 1405 | 1075 | 1847 | 1405 | 1405 | 1075 | 1847 | 1405 | 1405 | 1075 | 1847 | 1405 | 1405 | 1075 | 1847 | 1405 | 1405 | 1075 | 1836 | 1405 | 1405 | 1063 | 1756 | 1348 | 1325 | 995 | 1676 | 1291 | 1291 |
PAKET ARANZMAN TRECA OSOBA | 875 | 915 | 730 | 1167 | 915 | 739 | 1223 | 955 | 970 | 786 | 1279 | 995 | 995 | 794 | 1335 | 1035 | 1050 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1375 | 1075 | 1075 | 834 | 1319 | 1035 | 1018 | 786 | 1263 | 995 | 995 |
PAKET ARANZMAN JEDNOKREVETNA SOBA | 1529 | 1615 | 1221 | 2157 | 1615 | 1238 | 2277 | 1701 | 1735 | 1341 | 2398 | 1786 | 1786 | 1358 | 2518 | 1872 | 1907 | 1460 | 2621 | 1958 | 1958 | 1460 | 2621 | 1958 | 1958 | 1460 | 2621 | 1958 | 1958 | 1460 | 2621 | 1958 | 1958 | 1460 | 2621 | 1958 | 1958 | 1460 | 2603 | 1958 | 1958 | 1443 | 2483 | 1872 | 1838 | 1341 | 2363 | 1786 | 1786 |
DETE 0-2 GOD. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
I I II DETE 2-13 GOD. (SA 2 ODRASLE) | 711 | 739 | 608 | 920 | 739 | 614 | 960 | 768 | 780 | 648 | 1000 | 797 | 797 | 654 | 1040 | 825 | 837 | 688 | 1075 | 854 | 854 | 688 | 1075 | 854 | 854 | 688 | 1075 | 854 | 854 | 688 | 1075 | 854 | 854 | 688 | 1075 | 854 | 854 | 688 | 1069 | 854 | 854 | 682 | 1029 | 825 | 814 | 648 | 989 | 797 | 797 |
I DETE 2-13 GOD. (SA 3 ODRASLE) | 875 | 915 | 730 | 1167 | 915 | 739 | 1223 | 955 | 970 | 786 | 1279 | 995 | 995 | 794 | 1335 | 1035 | 1050 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1383 | 1075 | 1075 | 842 | 1375 | 1075 | 1075 | 834 | 1319 | 1035 | 1018 | 786 | 1263 | 995 | 995 |
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA
PROGRAM PUTOVANJA – 8 dana (7 noćenja);11 dana (10 noćenja); 15 dana (14 noćenja)
1. dan BEOGRAD – ANTALIJA. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona. Direktan čarter let za Antaliju (oko 120 minuta). Obrok u avionu. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. dan ANTALIJSKA REGIJA – Boravak i hotelu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka – informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. dan ANTALIJA – BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
● Avio prevoz na relaciji Beograd – Antalija – Beograd (čarter let);
● 10 noćenja na bazi izabrane usluge u hotelu;
● Transferi aerodrom-hotel-aerodrom u Turskoj;
● Aerodromske i sigurnosne takse (aerodrom Beograd 21,42 €, aerodrom Antalija 15 €). Plaćanje prilikom uplate aranžmana, plaćaju odrasli i deca starija od 2 god. u dinarskoj protivvrednosti (podložno promeni);
● Taksa direktorata za civilno vazduhoplovstvo 0,98 € po osobi po smeni, plaćaju i odrasli i deca (infanti ne plaćaju);
● Usluge predstavnika agencije i troškovi organizovanja putovanja u iznosu naznačenom u tabeli.
CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
● Fakultativni izleti, individualni troškovi putnika i međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.