- Home
- LETOVANJE 2022.
- TUNIS LETOVANJE 2022
- SUS
- EL KSAR RESORT AND THALASSO 4*, SUS, LETOVANJE
EL KSAR RESORT AND THALASSO 4*, SUS, LETOVANJE

EL KSAR RESORT AND THALASSO 4* SUS
TUNIS VAS ISČEKUJE, SA SJAJNOM PONUDOM!
Cena ne uključuje dodatni popust!
Na dole navedenu cenu, dodatni popust na hotel do – 45% do 30.06.2022. – VAŽI ZA OGRANIČENI BROJ SOBA!
Molimo Vas da pozivom agenciji proverite koliki popust možete ostvariti!!!
Lokacija
Hotel se nalazi na ulasku u Sus, od starog dela grada (medine) udaljen je oko 5km. Izlazi da peščanu plažu „Las Vegas“, u blizini hotela je popularni noćni klub „BoraBora“, veći broj prodavnica, restorani. Aerodrom u Tunisu je na 150km udaljenosti, a monastirski aerodorm 20km.
Hotelski sadržaji
Glavni restoran sa velikom terasom, restoran – bar na plaži, otvoreni bazen, zatvoreni bazen, fitnes centar, spa centar s bogatom ponudom, masaža, sauna, salon lepote. Za najmladje goste organizovano je dečije igralište, dečiji bazen. Hotel poseduje teniski teren, kurs golfa, sportove na vodi. Postoji usluga pranja i peglanja rublja, a tu su i razne prodavnice.
Smeštaj
452 klimatizovane sobe rasporedjene su u glavnoj zgradi ili u bungalovima. Sve sobe su pokrivene wi-fi mrežom koja je besplatna, poseduju satelitsku TV, balkon, mini bar, sef, kupatilo sa tušem . U standardnim sobama je moguć smeštaj maksimalno 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i deteta do 12 godina, a u porodičnim sobama do 3 odrasle osobe i deteta do 12 godina.
Usluga
All inclusive – prema hotelski pravilima.
Plaža
Plaža je hotelska, ležaljke i suncobrani na plaži i pored bazena besplatni su za goste hotela.
Galerija
CENOVNIK
El Ksar Resort And Thalasso 4* Sus
TXT_00 | TXT_01 | TXT_02 | TXT_03 | TXT_04 | TXT_05 | TXT_06 | TXT_07 | TXT_08 | TXT_09 | TXT_10 | TXT_11 | TXT_12 | TXT_13 | TXT_14 | TXT_15 | TXT_16 | TXT_17 | TXT_18 | TXT_19 | TXT_20 | TXT_21 | TXT_22 | TXT_23 | TXT_24 | TXT_25 | TXT_26 | TXT_27 | TXT_28 | TXT_29 | TXT_30 | TXT_31 | TXT_32 | TXT_33 | TXT_34 | TXT_35 | TXT_36 | TXT_37 | TXT_38 | TXT_39 | TXT_40 | TXT_41 | TXT_42 | TXT_43 | TXT_44 | TXT_45 | TXT_46 | TXT_47 | TXT_48 | TXT_49 | TXT_50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNIS-SUS-EL KSAR RESORT AND THALASSO-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD SOBA - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 913 | 679 | 706 | 1084 | 1010 | 748 | 972 | 775 | 775 | 1047 | 972 | 775 | 1037 | 775 | 775 | 1112 | 1037 | 775 | 972 | 775 | 775 | 1047 | 972 | 775 | 1037 | 775 | 775 | 1112 | 1037 | 775 | 958 | 775 | 761 | 936 | 861 | 706 | 886 | 679 | 679 | 960 | 886 | 679 | 834 | 679 | 679 | 834 | 679 | 844 | 679 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1256 | 888 | 929 | 1475 | 1401 | 991 | 1340 | 1033 | 1033 | 1415 | 1340 | 1033 | 1442 | 1033 | 1033 | 1517 | 1442 | 1033 | 1340 | 1033 | 1033 | 1415 | 1340 | 1033 | 1442 | 1033 | 1033 | 1517 | 1442 | 1033 | 1319 | 1033 | 1012 | 1249 | 1174 | 929 | 1214 | 888 | 888 | 1289 | 1214 | 888 | 1133 | 888 | 888 | 1133 | 888 | 1145 | 888 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 734.05 | 569.83 | 589.15 | 876.42 | 801.67 | 618.13 | 775.1 | 637.45 | 637.45 | 849.85 | 775.1 | 637.45 | 820.99 | 637.45 | 637.45 | 895.74 | 820.99 | 637.45 | 775.1 | 637.45 | 637.45 | 849.85 | 775.1 | 637.45 | 820.99 | 637.45 | 637.45 | 895.74 | 820.99 | 637.45 | 765.44 | 637.45 | 627.79 | 772.57 | 697.82 | 589.15 | 714.73 | 569.83 | 569.83 | 789.48 | 714.73 | 569.83 | 678.5 | 569.83 | 569.83 | 678.5 | 569.83 | 685.75 | 569.83 | |
TUNIS-SUS-EL KSAR RESORT AND THALASSO-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD SOBA POGLED MORE - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 994 | 727 | 759 | 1181 | 1106 | 807 | 1064 | 840 | 840 | 1139 | 1064 | 840 | 1139 | 840 | 840 | 1213 | 1139 | 840 | 1064 | 840 | 840 | 1139 | 1064 | 840 | 1139 | 840 | 840 | 1213 | 1139 | 840 | 1048 | 840 | 823 | 1010 | 935 | 759 | 961 | 727 | 727 | 1036 | 961 | 727 | 903 | 727 | 727 | 903 | 727 | 920 | 727 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1336 | 936 | 982 | 1572 | 1497 | 1051 | 1432 | 1097 | 1097 | 1507 | 1432 | 1097 | 1543 | 1097 | 1097 | 1618 | 1543 | 1097 | 1432 | 1097 | 1097 | 1507 | 1432 | 1097 | 1543 | 1097 | 1097 | 1618 | 1543 | 1097 | 1409 | 1097 | 1074 | 1323 | 1248 | 982 | 1290 | 936 | 936 | 1365 | 1290 | 936 | 1202 | 936 | 936 | 1202 | 936 | 1221 | 936 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 790.4 | 603.64 | 626.18 | 944.04 | 869.29 | 659.99 | 839.5 | 682.53 | 682.53 | 914.25 | 839.5 | 682.53 | 891.83 | 682.53 | 682.53 | 966.58 | 891.83 | 682.53 | 839.5 | 682.53 | 682.53 | 914.25 | 839.5 | 682.53 | 891.83 | 682.53 | 682.53 | 966.58 | 891.83 | 682.53 | 828.23 | 682.53 | 671.26 | 824.09 | 749.34 | 626.18 | 767.86 | 603.64 | 603.64 | 842.61 | 767.86 | 603.64 | 726.8 | 603.64 | 603.64 | 726.8 | 603.64 | 738.88 | 603.64 | |
TUNIS-SUS-EL KSAR RESORT AND THALASSO-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORODICNA SOBA - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 913 | 679 | 706 | 1084 | 1010 | 748 | 972 | 775 | 775 | 1047 | 972 | 775 | 1037 | 775 | 775 | 1112 | 1037 | 775 | 972 | 775 | 775 | 1047 | 972 | 775 | 1037 | 775 | 775 | 1112 | 1037 | 775 | 958 | 775 | 761 | 936 | 861 | 706 | 886 | 679 | 679 | 960 | 886 | 679 | 834 | 679 | 679 | 834 | 679 | 844 | 679 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
II DETE (2-11.99) | 614.68 | 497.38 | 511.18 | 737.73 | 662.98 | 531.88 | 644 | 545.68 | 545.68 | 718.75 | 644 | 545.68 | 676.78 | 545.68 | 545.68 | 751.53 | 676.78 | 545.68 | 644 | 545.68 | 545.68 | 718.75 | 644 | 545.68 | 676.78 | 545.68 | 545.68 | 751.53 | 676.78 | 545.68 | 637.1 | 545.68 | 538.78 | 663.55 | 588.8 | 511.18 | 600.88 | 497.38 | 497.38 | 675.63 | 600.88 | 497.38 | 575 | 497.38 | 497.38 | 575 | 497.38 | 580.18 | 497.38 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 734.05 | 569.83 | 589.15 | 876.42 | 801.67 | 618.13 | 775.1 | 637.45 | 637.45 | 849.85 | 775.1 | 637.45 | 820.99 | 637.45 | 637.45 | 895.74 | 820.99 | 637.45 | 775.1 | 637.45 | 637.45 | 849.85 | 775.1 | 637.45 | 820.99 | 637.45 | 637.45 | 895.74 | 820.99 | 637.45 | 765.44 | 637.45 | 627.79 | 772.57 | 697.82 | 589.15 | 714.73 | 569.83 | 569.83 | 789.48 | 714.73 | 569.83 | 678.5 | 569.83 | 569.83 | 678.5 | 569.83 | 685.75 | 569.83 |
MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.