- Home
- LETOVANJE 2022.
- TUNIS LETOVANJE 2022
- PORT EL KANTAUI
- SENTIDO BELLEVUE PARK 4*, PORT EL KANTAUI, LETOVANJE
SENTIDO BELLEVUE PARK 4*, PORT EL KANTAUI, LETOVANJE

SENTIDO BELLEVUE PARK 4* PORT EL KANTAUI
TUNIS VAS ISČEKUJE, SA SJAJNOM PONUDOM!
Cena ne uključuje dodatni popust!
Na dole navedenu cenu, dodatni popust na hotel do – 15% do 30.06.2022. – VAŽI ZA OGRANIČENI BROJ SOBA!
Molimo Vas da pozivom agenciji proverite koliki popust možete ostvariti!!!
Lokacija
Nalazi se na oko 3km od čuvene marine i centra mesta Port El Kantauia dok je grad Sus udaljen 12km. Od aerodroma u Monastiru udaljen je 30km, a od aerodroma Tunis Cartage 140km.
Hotelski sadržaji
Moderan hotel, renoviran 2017. godine. Recepcija, glavni restoran, restoran sa tuniškim specijalitetima, bistro bar, snek bar, mavarski kafe, zatvoreni bazen sa toplom vodom, otvoreni i dečiji bazen, fitnes i spa centar, prodavnica, mini klub i igralište, besplatan wifi u celom hotelu. Od sportskih sadržaja hotel poseduje 2 teniska terena, 2 kuglane, stoni tenis, odbojku na plaži, akva aerobik, aerobik, razni sportovi na vodi. Animacioni tim organizuje muzčki program, sportske aktivnosti u okviru hotela i na plaži. Pojedine hotelske usluge zahtevaju prethodnu rezervaciju, doplatu ili depozit koji se vraća prilikom odlaska.
Smeštaj
Hotel ima 387 luksuzno opremljenih soba, sve su klimatizovane, poseduju balkon ili terasu, moderno kupatilo s kadom i odvojenim toaletom, fen, LCD TV, minibar, kuvalo za pripremu čaja i kafe, i sef.
Usluga
All inclusive prema hotelskim pravilima.
Plaža
Hotel ima direktan izlaz na široku peščanu plažu. Ležaljke i suncobrani na bazenu i na plaži se ne naplaćuju, dok je za peškire neophodan depozit.
Galerija
CENOVNIK
Sentido Bellevue Park 4* Port El Kantaoui
TXT_00 | TXT_01 | TXT_02 | TXT_03 | TXT_04 | TXT_05 | TXT_06 | TXT_07 | TXT_08 | TXT_09 | TXT_10 | TXT_11 | TXT_12 | TXT_13 | TXT_14 | TXT_15 | TXT_16 | TXT_17 | TXT_18 | TXT_19 | TXT_20 | TXT_21 | TXT_22 | TXT_23 | TXT_24 | TXT_25 | TXT_26 | TXT_27 | TXT_28 | TXT_29 | TXT_30 | TXT_31 | TXT_32 | TXT_33 | TXT_34 | TXT_35 | TXT_36 | TXT_37 | TXT_38 | TXT_39 | TXT_40 | TXT_41 | TXT_42 | TXT_43 | TXT_44 | TXT_45 | TXT_46 | TXT_47 | TXT_48 | TXT_49 | TXT_50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNIS-PORT EL KANTAOUI-SENTIDO BELLEVUE PARK-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD SOBA POGLED VRT - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 1043 | 767 | 785 | 1182 | 1107 | 813 | 1052 | 831 | 831 | 1127 | 1052 | 831 | 1126 | 831 | 831 | 1201 | 1126 | 831 | 1052 | 831 | 831 | 1127 | 1052 | 831 | 1126 | 831 | 831 | 1201 | 1126 | 831 | 1043 | 831 | 822 | 1053 | 979 | 785 | 1025 | 767 | 767 | 1099 | 1025 | 767 | 960 | 767 | 767 | 960 | 767 | 1002 | 767 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1381 | 976 | 1004 | 1553 | 1478 | 1045 | 1397 | 1073 | 1073 | 1472 | 1397 | 1073 | 1505 | 1073 | 1073 | 1580 | 1505 | 1073 | 1397 | 1073 | 1073 | 1472 | 1397 | 1073 | 1505 | 1073 | 1073 | 1580 | 1505 | 1073 | 1383 | 1073 | 1059 | 1362 | 1287 | 1004 | 1354 | 976 | 976 | 1428 | 1354 | 976 | 1259 | 976 | 976 | 1259 | 976 | 1321 | 976 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 825.01 | 631.81 | 644.69 | 944.84 | 870.09 | 664.01 | 831.45 | 676.89 | 676.89 | 906.2 | 831.45 | 676.89 | 882.97 | 676.89 | 676.89 | 957.72 | 882.97 | 676.89 | 831.45 | 676.89 | 676.89 | 906.2 | 831.45 | 676.89 | 882.97 | 676.89 | 676.89 | 957.72 | 882.97 | 676.89 | 825.01 | 676.89 | 670.45 | 854.68 | 779.93 | 644.69 | 812.13 | 631.81 | 631.81 | 886.88 | 812.13 | 631.81 | 767.05 | 631.81 | 631.81 | 767.05 | 631.81 | 796.43 | 631.81 | |
TUNIS-PORT EL KANTAOUI-SENTIDO BELLEVUE PARK-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD SOBA DELIMICNI POGLED MORE - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 1119 | 815 | 834 | 1258 | 1183 | 861 | 1121 | 880 | 880 | 1196 | 1121 | 880 | 1202 | 880 | 880 | 1277 | 1202 | 880 | 1121 | 880 | 880 | 1196 | 1121 | 880 | 1202 | 880 | 880 | 1277 | 1202 | 880 | 1112 | 880 | 871 | 1122 | 1048 | 834 | 1101 | 815 | 815 | 1175 | 1101 | 815 | 1029 | 815 | 815 | 1029 | 815 | 1078 | 815 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1495 | 1049 | 1076 | 1666 | 1592 | 1118 | 1501 | 1145 | 1145 | 1576 | 1501 | 1145 | 1619 | 1145 | 1145 | 1694 | 1619 | 1145 | 1501 | 1145 | 1145 | 1576 | 1501 | 1145 | 1619 | 1145 | 1145 | 1694 | 1619 | 1145 | 1487 | 1145 | 1132 | 1465 | 1390 | 1076 | 1467 | 1049 | 1049 | 1542 | 1467 | 1049 | 1363 | 1049 | 1049 | 1363 | 1049 | 1424 | 1049 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 878.14 | 665.62 | 678.5 | 997.97 | 923.22 | 697.82 | 879.75 | 710.7 | 710.7 | 954.5 | 879.75 | 710.7 | 936.1 | 710.7 | 710.7 | 1010.85 | 936.1 | 710.7 | 879.75 | 710.7 | 710.7 | 954.5 | 879.75 | 710.7 | 936.1 | 710.7 | 710.7 | 1010.85 | 936.1 | 710.7 | 873.31 | 710.7 | 704.26 | 902.98 | 828.23 | 678.5 | 865.26 | 665.62 | 665.62 | 940.01 | 865.26 | 665.62 | 815.35 | 665.62 | 665.62 | 815.35 | 665.62 | 849.56 | 665.62 | |
TUNIS-PORT EL KANTAOUI-SENTIDO BELLEVUE PARK-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORODICNA SOBA - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 1043 | 767 | 785 | 1182 | 1107 | 813 | 1052 | 831 | 831 | 1127 | 1052 | 831 | 1126 | 831 | 831 | 1201 | 1126 | 831 | 1052 | 831 | 831 | 1127 | 1052 | 831 | 1126 | 831 | 831 | 1201 | 1126 | 831 | 1043 | 831 | 822 | 1053 | 979 | 785 | 1025 | 767 | 767 | 1099 | 1025 | 767 | 960 | 767 | 767 | 960 | 767 | 1002 | 767 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
II DETE (2-11.99) | 679.65 | 541.65 | 550.85 | 786.6 | 711.85 | 564.65 | 684.25 | 573.85 | 573.85 | 759 | 684.25 | 573.85 | 721.05 | 573.85 | 573.85 | 795.8 | 721.05 | 573.85 | 684.25 | 573.85 | 573.85 | 759 | 684.25 | 573.85 | 721.05 | 573.85 | 573.85 | 795.8 | 721.05 | 573.85 | 679.65 | 573.85 | 569.25 | 722.2 | 647.45 | 550.85 | 670.45 | 541.65 | 541.65 | 745.2 | 670.45 | 541.65 | 638.25 | 541.65 | 541.65 | 638.25 | 541.65 | 659.24 | 541.65 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 825.01 | 631.81 | 644.69 | 944.84 | 870.09 | 664.01 | 831.45 | 676.89 | 676.89 | 906.2 | 831.45 | 676.89 | 882.97 | 676.89 | 676.89 | 957.72 | 882.97 | 676.89 | 831.45 | 676.89 | 676.89 | 906.2 | 831.45 | 676.89 | 882.97 | 676.89 | 676.89 | 957.72 | 882.97 | 676.89 | 825.01 | 676.89 | 670.45 | 854.68 | 779.93 | 644.69 | 812.13 | 631.81 | 631.81 | 886.88 | 812.13 | 631.81 | 767.05 | 631.81 | 631.81 | 767.05 | 631.81 | 796.43 | 631.81 |
MEDJUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična).
NAČIN I USLOVI PLAĆANJA
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
PLAĆANJE ČEKOVIMA GRADJANA
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA BEZ KAMATE

TURISTIČKI KREDITI
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Ovaj program je u skladu sa posebno štampanim OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA naše agencije, koje molimo da tražite na našim prodajnim mestima. OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Olympic Travela su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Olympic travel smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.