- Home
- LETOVANJE 2022.
- TUNIS LETOVANJE 2022
- MAHDIJA
- THAPSUS BEACH RESORT 4*, MAHDIJA, LETOVANJE
THAPSUS BEACH RESORT 4*, MAHDIJA, LETOVANJE

THAPSUS BEACH RESORT 4* MAHDIJA
TUNIS VAS ISČEKUJE, SA SJAJNOM PONUDOM!
Cena ne uključuje dodatni popust!
Na dole navedenu cenu, dodatni popust na hotel do – 15% do 30.06.2022. – VAŽI ZA OGRANIČENI BROJ SOBA!
Molimo Vas da pozivom agenciji proverite koliki popust možete ostvariti!!!
Lokacija
Direktno na prelepoj peščanoj plaži, oko 6km od centra Mahdije, istorijske prestonice dinastije Fatimid, njene Medine, marine i arheoloških nalazišta. Od aerodroma u Monastiru je udaljen 42 km, a od aerodroma u Tunisu 210 km.
Hotelski sadržaji
poluolimpijski spoljašnji bazen sa dva tobogana, unutrašnji bazen, prostran lobi, glavni restoran „Thapsus“ (švedski sto, samoposluživanje), à la carte restorani: tuniški, italijanski i „Leptus“. Hotel ima 7 barova: snek bar, bar na plaži, pored bazena, u diskoteci, mavarski kafe i „Hanibal” bar. Dnevni animacioni i noćni šou programi su organizovani od 10.00 do 24.00 h.
Smeštaj
Hotel raspolaže sa 410 soba i suitova, do kojih se stiže uz pomoć 3 lifta. Sve sobe su klimatizovane, imaju kupatilo, balkon, telefon, TV sa ravnim ekranom i satelitskim kanalima, mini bar i fen.
Usluga
All inclusive, sve uključeno, prema hotelskim pravilima, posluživanje po principu švedskog stola. U cenu je uključeno: doručak 06.00-10.00h, doručak u snek baru 10.00-11.00 h, ručak 12.30-14.00, večera 18.30-20.00, kasnija večera 20.00-21.30, italijanski i tuniški restoran dva puta tokom boravka. Pića uključena u cenu: mineralna voda, filter kafa, čaj, mleko, kakao, sokovi i vino kuće. U snek baru 12.00-15.00 h: salate, pice, testenine, gazirana pića, pivo, vino, sokovi, voda. U „Hanibal“ baru 09.00-24.00: mineralna voda, kafa, čaj, kako, mleko, gazirani i obični sokovi, pivo, vino, aperitivi, lokalna alkoholna pića. U baru pored bazena 10.00-23.00: gazirana pića, voda, sok, neke vrste koktela. U baru na plaži 10.00-18.00: voda i sokovi. Napomena: sokovi uključeni u cenu su od koncentrata, nisu ceđeni.
Plaža
Privatna peskovita plaža, ležaljke i suncobrani su besplatni za goste hotela.
Galerija
CENOVNIK
Thapsus Beach Resort 4* Mahdia
TXT_00 | TXT_01 | TXT_02 | TXT_03 | TXT_04 | TXT_05 | TXT_06 | TXT_07 | TXT_08 | TXT_09 | TXT_10 | TXT_11 | TXT_12 | TXT_13 | TXT_14 | TXT_15 | TXT_16 | TXT_17 | TXT_18 | TXT_19 | TXT_20 | TXT_21 | TXT_22 | TXT_23 | TXT_24 | TXT_25 | TXT_26 | TXT_27 | TXT_28 | TXT_29 | TXT_30 | TXT_31 | TXT_32 | TXT_33 | TXT_34 | TXT_35 | TXT_36 | TXT_37 | TXT_38 | TXT_39 | TXT_40 | TXT_41 | TXT_42 | TXT_43 | TXT_44 | TXT_45 | TXT_46 | TXT_47 | TXT_48 | TXT_49 | TXT_50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNIS-MAHDIA-THAPSUS BEACH RESORT-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD POGLED VRT - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 815 | 622 | 641 | 955 | 880 | 668 | 845 | 687 | 687 | 920 | 845 | 687 | 898 | 687 | 687 | 973 | 898 | 687 | 845 | 687 | 687 | 920 | 845 | 687 | 898 | 687 | 687 | 973 | 898 | 687 | 859 | 687 | 700 | 1030 | 956 | 756 | 1050 | 783 | 783 | 1125 | 1050 | 783 | 983 | 783 | 783 | 983 | 783 | 1007 | 783 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1082 | 783 | 815 | 1270 | 1195 | 864 | 1144 | 896 | 896 | 1219 | 1144 | 896 | 1227 | 896 | 896 | 1302 | 1227 | 896 | 1144 | 896 | 896 | 1219 | 1144 | 896 | 1227 | 896 | 896 | 1302 | 1227 | 896 | 1165 | 896 | 917 | 1385 | 1310 | 999 | 1455 | 1041 | 1041 | 1530 | 1455 | 1041 | 1351 | 1041 | 1041 | 1351 | 1041 | 1391 | 1041 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
II DETE (2-11.99) | 565.8 | 469.2 | 478.4 | 672.75 | 598 | 492.2 | 580.75 | 501.4 | 501.4 | 655.5 | 580.75 | 501.4 | 607.2 | 501.4 | 501.4 | 681.95 | 607.2 | 501.4 | 580.75 | 501.4 | 501.4 | 655.5 | 580.75 | 501.4 | 607.2 | 501.4 | 501.4 | 681.95 | 607.2 | 501.4 | 587.65 | 501.4 | 508.3 | 710.7 | 635.95 | 535.9 | 683.1 | 549.7 | 549.7 | 757.85 | 683.1 | 549.7 | 649.75 | 549.7 | 549.7 | 649.75 | 549.7 | 661.54 | 549.7 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 665.62 | 530.38 | 543.26 | 785.45 | 710.7 | 562.58 | 686.55 | 575.46 | 575.46 | 761.3 | 686.55 | 575.46 | 723.58 | 575.46 | 575.46 | 798.33 | 723.58 | 575.46 | 686.55 | 575.46 | 575.46 | 761.3 | 686.55 | 575.46 | 723.58 | 575.46 | 575.46 | 798.33 | 723.58 | 575.46 | 696.21 | 575.46 | 585.12 | 838.58 | 763.83 | 623.76 | 829.84 | 643.08 | 643.08 | 904.59 | 829.84 | 643.08 | 783.15 | 643.08 | 643.08 | 783.15 | 643.08 | 799.65 | 643.08 | |
TUNIS-MAHDIA-THAPSUS BEACH RESORT-4*--EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD POGLED MORE - ALL INCLUSIVE(AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avio kompanija | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Air Serbia | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | Let Nouvelair | |
DATUM OD | 01-JUL-22 | 01-JUL-22 | 05-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 12-JUL-22 | 15-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 22-JUL-22 | 26-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 02-AUG-22 | 05-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 12-AUG-22 | 16-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 23-AUG-22 | 26-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 02-SEP-22 | 06-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 13-SEP-22 | 16-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 23-SEP-22 | |
DATUM DO | 12-JUL-22 | 08-JUL-22 | 12-JUL-22 | 19-JUL-22 | 19-JUL-22 | 15-JUL-22 | 22-JUL-22 | 19-JUL-22 | 22-JUL-22 | 29-JUL-22 | 29-JUL-22 | 26-JUL-22 | 02-AUG-22 | 29-JUL-22 | 02-AUG-22 | 09-AUG-22 | 09-AUG-22 | 05-AUG-22 | 12-AUG-22 | 09-AUG-22 | 12-AUG-22 | 19-AUG-22 | 19-AUG-22 | 16-AUG-22 | 23-AUG-22 | 19-AUG-22 | 23-AUG-22 | 30-AUG-22 | 30-AUG-22 | 26-AUG-22 | 02-SEP-22 | 30-AUG-22 | 02-SEP-22 | 09-SEP-22 | 09-SEP-22 | 06-SEP-22 | 13-SEP-22 | 09-SEP-22 | 13-SEP-22 | 20-SEP-22 | 20-SEP-22 | 16-SEP-22 | 23-SEP-22 | 20-SEP-22 | 23-SEP-22 | 30-SEP-22 | 27-SEP-22 | 04-OCT-22 | 30-SEP-22 | |
DANA/NOĆI | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 12/11 | 12/11 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 8/7 | 12/11 | 8/7 | |
PAKET ARANŽMAN PO OSOBI | 891 | 670 | 689 | 1030 | 956 | 716 | 914 | 735 | 735 | 989 | 914 | 735 | 974 | 735 | 735 | 1049 | 974 | 735 | 914 | 735 | 735 | 989 | 914 | 735 | 974 | 735 | 735 | 1049 | 974 | 735 | 930 | 735 | 751 | 1118 | 1043 | 815 | 1151 | 848 | 848 | 1226 | 1151 | 848 | 1075 | 848 | 848 | 1075 | 848 | 1101 | 848 | |
PAKET ARANŽMAN JEDNOKREVETNA | 1158 | 831 | 864 | 1346 | 1271 | 912 | 1213 | 944 | 944 | 1288 | 1213 | 944 | 1303 | 944 | 944 | 1378 | 1303 | 944 | 1213 | 944 | 944 | 1288 | 1213 | 944 | 1303 | 944 | 944 | 1378 | 1303 | 944 | 1236 | 944 | 967 | 1472 | 1397 | 1059 | 1556 | 1105 | 1105 | 1631 | 1556 | 1105 | 1443 | 1105 | 1105 | 1443 | 1105 | 1485 | 1105 | |
DETE (0-2) | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
I DETE (2-11.99) | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 340 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
II DETE (2-11.99) | 603.75 | 493.35 | 502.55 | 710.7 | 635.95 | 516.35 | 615.25 | 525.55 | 525.55 | 690 | 615.25 | 525.55 | 645.15 | 525.55 | 525.55 | 719.9 | 645.15 | 525.55 | 615.25 | 525.55 | 525.55 | 690 | 615.25 | 525.55 | 645.15 | 525.55 | 525.55 | 719.9 | 645.15 | 525.55 | 623.3 | 525.55 | 533.6 | 754.4 | 679.65 | 565.8 | 733.7 | 581.9 | 581.9 | 808.45 | 733.7 | 581.9 | 695.75 | 581.9 | 581.9 | 695.75 | 581.9 | 708.69 | 581.9 | |
PAKET ARANŽMAN TREĆA OSOBA | 718.75 | 564.19 | 577.07 | 838.58 | 763.83 | 596.39 | 734.85 | 609.27 | 609.27 | 809.6 | 734.85 | 609.27 | 776.71 | 609.27 | 609.27 | 851.46 | 776.71 | 609.27 | 734.85 | 609.27 | 609.27 | 809.6 | 734.85 | 609.27 | 776.71 | 609.27 | 609.27 | 851.46 | 776.71 | 609.27 | 746.12 | 609.27 | 620.54 | 899.76 | 825.01 | 665.62 | 900.68 | 688.16 | 688.16 | 975.43 | 900.68 | 688.16 | 847.55 | 688.16 | 688.16 | 847.55 | 688.16 | 865.66 | 688.16 |
PROGRAM PUTOVANJA AIR SERBIA
1. dan – BEOGRAD – TUNIS 1. dan – BEOGRAD – MONASTIR – Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod Šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona dan pred put. Predviđeno poletanje aviona u 12:30 h. Direktan čarter let za Monastir (oko 2 sata). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
2. do 10. ili 11. dan TUNIS (Mahdija, Skanes, Monastir, Sus, Port El Kantaoui, Jasmin Hamamet, Hamamet) – Boravak i hotelu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka – informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
11. ili 12. dan MONASTIR – BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 12h . Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan čarter let do Beograda. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
● Avio prevoz na relaciji Beograd – Monastir- Beograd; sa uključenim koferom od 23 kg i ručnim koferom od 5 kg
● 7 noćenja na bazi izabrane usluge u hotelu;
● Transferi aerodrom-hotel-aerodrom u Tunisu;
● Aerodromske i sigurnosne takse sa svim doplatama Tunis Air: 89 €. Plaćanje prilikom uplate aranžmana, plaćaju odrasli i deca starija od 2 god. u dinarskoj protivvrednosti (podložno promeni);
● Usluge predstavnika agencije i troškovi organizovanja putovanja
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
● Boravišna taksa 2 TND za hotele 3* i 3 TND za hotele 4* i 5* po osobi po danu. Plaćanje je na recepciji hotela. (1 TND = 0,32 EUR, po kursu iz februara 2020.),
● fakultativni izleti,
● individualni troškovi putnika,
● međunarodno putno zdravstveno osiguranje.
VAŽNE NAPOMENE
● Svi važeći popusti su već uključeni u cenovnik. Za ostvarivanje važećih popusta iz cenovnika dovoljna je uplata akontacije u iznosu od 40% ukupne cene aranžmana.
● Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji.
● U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja – izbor više jela, osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni – klasičan nacin usluživanja, izbor dva do tri jela.
● Popusti za decu i odrasle osobe na pomocnom ležaju se ostvaruju uz dve punoplatežne osobe.
●Minimalni broj putnika za realizaciju programa je 100 putnika.
● U ukupnu cenu aranžmana je uračunata YQ taksa koja predstavlja nadoknadnu za gorivo, u iznosu definisanom ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od devijacije cene goriva na tržiš!tu. U slučaju povećanja taksi, putnik je u obavezi da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
● Za državljane Republike Srbije nije potrebna viza za ulazak u Tunis. Potreban je pasoš koji važi 3 meseca po povratku. Putnici koji imaju strani pasoš, u obavezi su da se sami raspitaju o eventualnom viznom režimu njihove države i Tunisa. Svi su u obavezi da u pasošu sa kojim izlaze iz Srbije imaju ulazni pečat na teritoriju Srbije, jer im u protivnom pogranične vlasti neće dozvoliti da napuste zemlju. Ovo se posebno odnosi na putnike sa pasošima Crne Gore, Makedonije, BiH i Hrvatske sa kojima se ovaj slučaj često događa.
● Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
● Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, nasilje, saobraćajna nezgoda i sl.) obratite nadležnim organima zemlje u kojoj boravite (predstavnik agencije je ovlašćen da pomogne u posredovanju između putnika i nadležnih organa).