Hotel Budva smešten je na samom šetalištu kraj mora u centru Budve, na svega nekoliko koraka od peščane Slovenske plaže i marine. Do Starog grada u Budvi može se brzo stići pešice. U blizini hotela nalaze se tržni centar, raznovrsni barovi na plaži i noćni klubovi.
Lokacija
Hotel Budva smešten je na samom šetalištu kraj mora u centru Budve, na svega nekoliko koraka od peščane Slovenske plaže i marine. Do Starog grada u Budvi može se brzo stići pešice. U blizini hotela nalaze se tržni centar, raznovrsni barovi na plaži i noćni klubovi.
Hotelski sadržaji
Poseduje restoran, bar, welnes centar i otvoreni bazen sa ležaljkama i suncobranima. Bežični internet je obezbeđen u celom hotelu. U hotelskom restoranu služe se raznovrsna jela lokalne i internacionalne kuhinje. U osvežavajućim pićima i koktelima gosti mogu uživati na prostranoj terasi ili pored bazena. Besplatan parking je na raspolaganju u okviru objekta.
Smeštaj
Sve sobe nude TV sa kablovskim kanalima, centralnu klimatizaciju i direktnu telefonsku liniju. Kupatila su opremljena tuš kabinom i fenom za kosu. Sobe takođe sadrže sef i mini-bar.
Usluga
Noćenje/ doručak, švedski sto. Uslugu polupansion gosti mogu koristiti uz doplatu
Plaža
Gosti hotela mogu koristiti Slovensku Plažu koja je u neposrednoj blizini hotela ili plažu Mogren koja je udaljena oko 200 m. Plažni mobilijar se dodatno plaća.
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
Modernog, savremenog dizajna, elegantne završene obrade, opremljene tehnikom visokog kvaliteta, sve sobe su dizajnirane da zadovolje iskusnog putnika i da mu obezbede najveći komfor.
Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka je dostupna na upit.
Maksimalan broj gostiju 2
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avgust 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Modernog, savremenog dizajna, elegantne završene obrade, opremljene tehnikom visokog kvaliteta, sve sobe su dizajnirane da zadovolje iskusnog putnika i da mu obezbede najveći komfor.
Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka je dostupna na upit.
Maksimalan broj gostiju 2
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avgust 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Executive soba je osmišljena da zadovolji sve potrebe putnika na poslovnom putu. Ova prostrana soba moderog, savremenog dizajna, elegantnog namjštaja, zadovoljiće iskusnog putnika i pružiti mu maksimalni komfor. Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuša, luksuznim toaletnim priborom i fenom, za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, garderober i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvučno izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka i dodatni ležaj za dete do 12 godina su dostupni na upit.
Prostrani balkoni sa pogledom na park obezbjeđuju mirniju atmosferu. Opremljeni su stolicama i stolom za kafu, gdje gosti mogu uživati u doručku ili osvježenju.
Maksimalan broj gostiju 2
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avgust 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartman sadrži dve odvojene jedinice i to prostranu spavaću sobu i dnevnu sobu sa velikom sofom na rasklapanje. Ovaj prostrani apartman moderog, savremenog dizajna, elegantnog namještaja, zadovoljiće iskusnog putnika i pružiti mu maksimalni komfor. Svaka soba je opremljena vrhunskim sadržajima poput: bežičnog interneta velike brzine, smart TV-a, klima uređaja, direktne telefonske linije, minibara i sefa. Mermerno kupatilo sadrži walk-in tuš kabinu sa fiksnom velikom tuš baterijom, luksuznim toaletnim priborom i fenom, za potpuno uživanje.
Svaka soba ima mali radni sto, dva garderobera i salonsku fotelju. Sve sobe su opremljene zvično izolovanim prozorima i vatrootpornim vratima. Kolevka i dodatni ležaj su dostupni na upit.
Dva apartmana su sa francuskim balkonom i pogledom na park, a dva sa balkonom s morske strane. Balkoni su opremljeni stolicama i stolom za kafu, gde gosti mogu uživati u doručku ili osvježenju.
Maksimalan broj gostiju 3
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avgust 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avgust 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane posle 15:00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 11:00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nen