ŽENEVA NOVA GODINA
FIRST MINUTE 29.12.2025 5 dana/ 4 nocenja
011/6555-030**034/332-452**021/3029-525
Perun Lodge – Vaš Kutak Luksuza i Komfora Pored Gondole. Perun Lodge je moderan aparthotel sa 4 zvezdice koji nudi savršen spoj hotelskog luksuza i udobnosti prostranih apartmana. Sa svojom fantastičnom lokacijom u srcu turističkog centra Banskog, bogatim spa sadržajem i elegantnim enterijerom, predstavlja idealan izbor za goste koji traže komfor i neposrednu blizinu gondole.
Lokacija
Hotel se nalazi na jednoj od najpoželjnijih lokacija u Banskom, na svega 350 metara od početne stanice gondole. Ova izvanredna pozicija omogućava gostima da za samo nekoliko minuta hoda stignu do skijališta. Za dodatnu pogodnost, hotel takođe nudi i besplatan prevoz do ski lifta.
Sadržaji hotela
Perun Lodge nudi niz sadržaja za kompletan odmor. Gostima su na raspolaganju elegantan restoran "The Restaurant" gde se služe pansionski obroci, moderan lobi bar, kao i vitamin bar u okviru spa centra. Za najmlađe je obezbeđen dečiji klub, a hotel poseduje i sadržaje prilagođene osobama sa invaliditetom. Dostupan je besplatan Wi-Fi.
Wellness i rekreacija
Moderni spa centar hotela je savršeno mesto za opuštanje i regeneraciju. Korišćenje spa centra je besplatno za goste i uključuje unutrašnji bazen sa delom za decu, đakuzi, saunu, parno kupatilo i odlično opremljen fitnes centar. Uz doplatu, gosti mogu uživati u širokom spektru masaža i kozmetičkih tretmana.
Smeštaj
Sve smeštajne jedinice u hotelu Perun Lodge su prostrane, moderno opremljene i poseduju kuhinjsku nišu, pružajući gostima osećaj doma daleko od kuće.
# Studio Kapacitet: 2-3 osobe
Elegantan i komforan studio otvorenog koncepta, opremljen sa dva standardna kreveta i sofom na razvlačenje. Svaki studio poseduje i opremljenu kuhinjsku nišu. Sadržaji uključuju: LCD TV, telefon, sef, besplatan Wi-Fi, kupatilo sa kadom ili tušem i fenom za kosu. Većina studija ima balkon.
# Jednosobni apartman Kapacitet: 2-4 osobe
Sastoji se od spavaće sobe sa francuskim ležajem i prostranog dnevnog boravka sa sofom na razvlačenje. Poseduje opremljenu kuhinjsku nišu i trpezarijski sto. Idealan je za porodice koje žele više prostora. Sadržaji uključuju: LCD TV, telefon, sef, besplatan Wi-Fi, kupatilo sa kadom ili tušem i fenom za kosu. Svi apartmani imaju balkon.
# Dvosobni apartman Kapacitet: 4-6 osoba
Najveća smeštajna jedinica, savršena za veće porodice ili grupe. Sastoji se od dve odvojene spavaće sobe i velikog dnevnog boravka sa sofom na razvlačenje i opremljenom kuhinjom. Sadržaji uključuju: LCD TV, telefon, sef, besplatan Wi-Fi, kupatilo sa kadom ili tušem i fenom za kosu. Svi apartmani imaju balkon.
Usluga
Usluga u hotelu je na bazi polupansiona (doručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola (samoposluživanje), sa bogatom ponudom jela internacionalne i lokalne kuhinje.
Dodatne usluge
Gostima je na raspolaganju besplatan prevoz do gondole, kao i besplatna skijašnica za odlaganje opreme. Hotel poseduje podzemnu garažu koja se dodatno naplaćuje i preporučuje se njena rezervacija unapred.
Često postavljana pitanja:
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa 3 do 6 rata.
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Bugarska, Blagoevgrad
Otkrijte zašto je Bansko najmoderniji i najpopularniji ski centar u Bugarskoj i na Balkanu. Smešten na padinama veličanstvene planine Pirin, koja je pod zaštitom UNESCO-a, Bansko nudi savršenu kombinaciju modernih ski objekata, živopisnog grada sa bogatom istorijom i izvanredne usluge. Sa najvišim vrhom od 2.600 metara i stazama koje zadovoljavaju sve nivoe skijaškog znanja, od početnika do profesionalaca, Bansko je idealna destinacija za vaš zimski odmor.
Ski centar Bansko raspolaže sa 75 kilometara besprekorno uređenih staza, pogodnih za sve nivoe skijaša i snoubordera.
| Broj i Ime Staze | Težina | Dužina (m) |
|---|---|---|
| 1. Bansko Ski Road | Plava / Crvena | 7041 |
| 1a. Ski Road (osvetljena) | Plava / Crvena | 1000 |
| 2. Tomba | Crna | 2470 |
| 3. Banderitza | Crvena | 1690 |
| 4. Todorka | Crvena | 1930 |
| 5. Plato 1 | Crvena | 1730 |
| 6. Shiligarnik 1 | Crvena | 1800 |
| 7. Stara Pista | Crvena | 1470 |
| 8. Ulen | Plava | 700 |
| 9. Tomba (donji deo) | Crna | 1140 |
| 10. Shiligarnik 2 | Plava | 2870 |
| 11. Plato 2 | Plava | 1730 |
| 12. Chalin Valog 2 | Crna | 1280 |
| 13. Balkaniada | Crvena | 2420 |
| 14. Chalin Valog 1 | Crvena | 1780 |
| 15. Ciorna Mogila | Crvena | 3100 |
Moderni sistem žičara u Banskom garantuje minimalno čekanje i brz transport do željenih staza. Kapacitet sistema je impresivnih 24.500 osoba na sat.
| Ime Žičare/Lifta | Tip | Dužina (m) |
|---|---|---|
| Gondola "Bansko" | Gondola (8 osoba) | 6315 |
| Mosta | Sedežnica (4 osobe) | 2606 |
| Shiligarnik | Sedežnica (4 osobe) | 2043 |
| Todorka | Sedežnica (6 osoba) | 2344 |
| Banderitza 1 | Sedežnica (4 osobe) | 1750 |
| Banderitza 2 | Sedežnica (4 osobe) | 972 |
| Plato | Sedežnica (4 osobe) | 1498 |
| Chalin Valog | Sedežnica (4 osobe) | 1437 |
| Ciorna Mogila | Vučnica (tanjir) | 700 |
| Detska Kotva | Vučnica (sidro) | 400 |
| Panica | Vučnica (tanjir) | 400 |
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uslovima korištenja.