HUNGUEST HOTEL SUN RESORT 3* - HERCEG NOVI
TOP PONUDA - SPECIAL OFFER - POPUSTI DO 30%
REZERVIŠITE LETOVANJE PO NAJPOVOLJNIJOJ CENI DO 10.04.2026.
Zakoračite u luksuz u Akti Toroni Boutikue Hotelu, utočištu sa četiri zvezdice u srcu Toronija, Sitonija, Halkidiki.
Lokacija
Zakoračite u luksuz u Akti Toroni Boutikue Hotelu, utočištu sa četiri zvezdice u srcu Toronija, Sitonija, Halkidiki.
Smeštaj
Sa 13 novoizgrađenih, raskošnih apartmana i 26 ukusno renoviranih studija, hotel nudi zadivljujući pogled na more i savremenu arhitekturu.
Sadržaji
Sertifikovan sa znakom Ecolabel, ovaj ultra moderan objekat ima privatnu plažu, bar na plaži, a la carte restoran koji služi grčku kreativnu kuhinju i snek bar. Uživajte u otvorenom bazenu sa đakuzijem, privatnom parkingu, opremljenoj teretani, spa centru, kozmetičkim uslugama i dečijem igralištu. Preovladava porodična atmosfera, koja obezbeđuje prijatan boravak uz posvećeno osoblje koje je spremno da predloži jedinstvene aktivnosti za goste svih uzrasta.
Aerodrom Solun je udaljen 130 km, a najveće naselje na Sitoniji, Neos Marmaras, nalazi se na 20 km udaljenosti.
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane posle 15:00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 12:00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa 3 do 6 rata.
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uslovima korištenja.