POSLEDNJA MESTA ATINA NOVA GODINA
Polazak: 29.12.2025, 6 dana/5 nocenja
011/6555-030**034/332-452**021/3029-525
Uživajte u mirnom odmoru u hotelu Olympic Bibis u Metamorfosiju, Halkidiki. Porodični hotel sa bazenom, restoranom, udobnim sobama i blizinom plaže. Idealno za porodice i parove!
Lokacija:
Hotel se nalazi u mirnoj oblasti, ali u blizini grada i plaže, što ga čini idealnim za opuštajući odmor. Hotel Olympic Bibis je porodični hotel smešten u mirnom i zelenom okruženju Metamorfosija na Halkidikiju, na samo 700 metara od centra sela i nekoliko minuta hoda od plaže.
Sadržaji:
Gostima su na raspolaganju otvoreni bazen sa ležaljkama, restoran koji služi lokalne specijalitete, bar pored bazena, dečje igralište, košarkaški teren i sto za stoni tenis. Besplatan Wi-Fi dostupan je u celom objektu, a obezbeđen je i besplatan parking.
Smeštaj :
Hotel raspolaže sa 37 klimatizovanih soba, uključujući studije i apartmane. Svaka soba ima sopstveni balkon sa pogledom na more ili vrt, TV sa satelitskim kanalima, frižider i čajnu kuhinju.
Hotel Olympic Bibis je odličan izbor za one koji traže opuštajući odmor u prijateljskom i porodičnom okruženju, sa svim potrebnim sadržajima na dohvat ruke.
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane posle 15:00-23:00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 07:00-11:00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa 3 do 6 rata.
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uslovima korištenja.