PUTOVANJE U ALGARVE - Odmor na jugu Portugalije
Polasci: 24.06.**22.07.**19.08.2026. 8 dana | 7 noćenja
011/6555-030 034/332-452 021/3029-525
Poseidon Palace je elegantan hotelski kompleks kategorije 4 zvezdice, smešten na prostranom imanju uz obalu Leptokarije, sa direktnim pogledom na Egejsko more i veličanstveni Olimp. Idealan je izbor za porodični odmor, romantične begove i poslovna putovanja, kombinujući vrhunsku udobnost, bogate sadržaje i autentičnu grčku gostoljubivost.
Lokacija
Hotel se nalazi na 65.000 m² uređenog prostora, neposredno uz plažu Leptokarije, na oko 2 km od centra mesta i 16 km od planine Olimp. U blizini se nalazi čuveni venecijanski zamak Platamon, dok su prirodne lepote doline Tempi i planinskih staza lako dostupne za izlete i šetnje. Aerodrom u Solunu udaljen je oko 110 km.
Sadržaji hotela
Poseidon Palace nudi glavni restoran sa bogatim američkim doručkom i večerama u mediteranskom stilu, tradicionalnu tavernu sa grčkim specijalitetima, bar, bar pored bazena i bar na plaži. Gostima su na raspolaganju otvoreni bazen, dečje igralište, wellness centar, teretana, besplatan Wi‑Fi u celom kompleksu, privatni parking, recepcija 24h i konferencijske sale. Hotel poseduje prostrane vrtove, staze za šetnju i direktan pristup plaži sa ležaljkama i suncobranima.
Wellness i rekreacija
Wellness centar hotela uključuje masažne sobe, saunu, teretanu i prostore za relaksaciju. Otvoreni bazen sa odvojenim delom za decu okružen je ležaljkama i barom. Plaža ispred hotela pruža mogućnosti za plivanje, sunčanje i sportove na vodi, dok okolina nudi planinarenje, biciklizam i izlete do obližnjih kulturnih znamenitosti.
Smeštaj
Hotel raspolaže prostranim i moderno opremljenim sobama i apartmanima sa privatnim balkonima i pogledom na more ili vrt. Sve jedinice su klimatizovane, zvučno izolovane i opremljene sadržajima za udoban boravak.
# Standardna dvokrevetna soba Kapacitet: 2–3 osobeUdobna soba sa francuskim ili dva odvojena kreveta, privatnim balkonom sa pogledom na more ili vrt, kupatilom sa tušem ili kadom, klima uređajem, satelitskom TV, sefom, frižiderom, besplatnim Wi‑Fi internetom i fenom za kosu. Preporučena za parove i individualne putnike.
# Porodična soba Kapacitet: 4 osobeProstrana jedinica sa dve odvojene zone – spavaćom sobom i dnevnim prostorom sa sofama na razvlačenje. Sadrži balkon sa pogledom na more ili vrt, klima uređaj, satelitsku TV, sef, frižider, besplatan Wi‑Fi, fen i kupatilo sa tušem ili kadom. Idealna za porodice sa decom.
# Suite Kapacitet: 4 osobeElegantno uređen apartman sa dnevnim boravkom, odvojenom spavaćom sobom, velikim balkonom sa panoramskim pogledom, klima uređajem, satelitskom TV, sefom, frižiderom, besplatnim Wi‑Fi internetom, fenom i luksuzno opremljenim kupatilom. Pogodan za goste koji žele dodatni komfor i privatnost.
Usluga
Usluga obuhvata noćenje sa doručkom (buffet) ili polupansion sa večerom. Glavni restoran nudi bogat izbor toplih i hladnih jela, svežih salata, mesa, ribe, testenina, voća i poslastica. Tradicionalna taverna poslužuje autentična grčka jela uz izbor domaćih vina.
Pošaljite upit i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Decembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa 3 do 6 rata.
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uslovima korištenja.