ŽENEVA NOVA GODINA
FIRST MINUTE 29.12.2025 5 dana/ 4 nocenja
011/6555-030**034/332-452**021/3029-525
Turistički kompleks Sun Village nalazi se u mirnom bokeljskom mjestu Đenovići udaljenom 3 km od Herceg Novog. Na idealnoj poziciji za one koji žele da upoznaju običaje i ljude u Boki, kao i karnevalsku tradiciju. Izgrađen je na površini od 5.500 m²
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
Jednosoban apartman
Svaki apartman ima balkon. Apartman se sastoji od dnevne sobe sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, odvojenu spavaću sobu s bračnim krevetom i kupatilo. Na raspolaganju su jednosobni apartmani kapaciteta za 2, 3, 4 i 5 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jednosoban apartman
Svaki apartman ima balkon. Apartman se sastoji od dnevne sobe sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, odvojenu spavaću sobu s bračnim krevetom i kupatilo. Na raspolaganju su jednosobni apartmani kapaciteta za 2, 3, 4 i 5 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jednosoban apartman
Svaki apartman ima balkon. Apartman se sastoji od dnevne sobe sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, odvojenu spavaću sobu s bračnim krevetom i kupatilo. Na raspolaganju su jednosobni apartmani kapaciteta za 2, 3, 4 i 5 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jednosoban apartman
Svaki apartman ima balkon. Apartman se sastoji od dnevne sobe sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, odvojenu spavaću sobu s bračnim krevetom i kupatilo. Na raspolaganju su jednosobni apartmani kapaciteta za 2, 3, 4 i 5 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dvosoban apartman
Dvosoban apartman ima dva balkona. Apartman se sastoji od dnevnog boravka sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, dve odvojene spavaće sobe i dva kupatila. Maksimalan kapacitet 6 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktobar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Trosoban apartman
Trosoban apartman ima dva balkona. Apartman se sastoji od dnevnog boravka sa potpuno opremljenom kuhinjom u kombinaciji sa trpezarijom, tri odvojene spavaće sobe i dva kupatila. Maksimalan kapacitet 8 osoba. Apartmani su opremljeni klima uređajima, video nadzorom, TV-om, brzim internetom…
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
