LAST MINUTE PONUDA - PUPUST 10%
HOTEL DELFIN 4* - BIJELA
ZA BORAVKE U TERMINU 30.08.-07.09.2025 I NOVE REZERVACIJE OD 20.08.2025.
Doživite luksuz i udobnost u hotelu Nobel u Sunčevom Bregu, Bugarska. Uživajte u vrhunskom spa centru, elegantnim sobama, bazenima i privatnoj plaži, uz All Inclusive uslugu.
Lokacija
Hotel Nobel je luksuzni hotel sa 5 zvezdica, smešten u južnom delu letovališta Sunčev Breg, na samo 100 metara od peščane plaže. Okružen je prirodnim dinama i nalazi se u blizini restorana, barova i zabavnih sadržaja.
Hotelski sadržaji
Hotel nudi moderan spa centar sa saunom, turskim kupatilom, masažama i kozmetičkim tretmanima. Tu su i unutrašnji i spoljašnji bazeni, kao i moderno opremljena teretana.
Gastronomska ponuda uključuje:
Smeštaj
Sve sobe su moderno uređene i nude udobnost i eleganciju, sa privatnim balkonom i pogledom na more ili kompleks.
Tipovi soba:
# Standardna soba
Površina: 25 m²
Komforna soba sa bračnim ili dva odvojena kreveta, privatnim balkonom i kupatilom sa tušem.
# Porodična soba
Površina: 35 m²
Prostrana soba pogodna za porodice, sa dodatnim krevetom ili sofom na razvlačenje, privatnim balkonom i kupatilom.
# Deluks apartman
Površina: 50 m²
Veći apartman sa odvojenim dnevnim boravkom, luksuznim sadržajima i prostranim balkonom sa panoramskim pogledom na more.
Usluga
Hotel nudi All Inclusive koncept, koji uključuje:
Plaža
Hotel poseduje privatnu plažu, sa besplatnim ležaljkama i suncobranima za goste. Plaža je lako dostupna, a gostima su na raspolaganju i razni sportovi na vodi.
Proverite raspoloživost smeštaja i rezervišite svoj smeštaj po najpovoljnijim cenama.
| Avgust 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktobar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mart 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Jul 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avgust 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktobar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avgust 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktobar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Decembar 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/apartmane posle 14:00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Boravak Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10:00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje. Predlažemo osiguranje kod osiguravajuće kuće TRIGLAV do 30.000 eur osigurane sume. Za iznos uplate možete se informisati u svim poslovnicama OLYMPIC TRAVEL-a, jer ona varira u zavisnosti od dužine boravaka kao i vrste polise (individualna ili porodična). Ukoliko u roku od 48 sati od napravljene rezervacije putnici ne dostave kopiju pasoša, smatra se da putnici ne žele putno osiguranje.
Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama (Dina,Master Card,Visa,Visa Electron, Maestro i American express), čekovima gradjana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).
Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.
Visa i Master kreditnom karticom Banke Intesa 3 do 6 rata.
Aranžmani se mogu uplatiti turističkim kreditima poslovnih banaka sa rokom otplate od 6 do 24 meseca.
Koristimo kolačiće (eng. „cookies“) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uslovima korištenja.